Die Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf verlautbart wie folgt:
Sprengel 1, Flöcking Pircha
| Gesamtsumme der gültigen u. ungültigen Stimmen | 470 |
| Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen | 4 |
| Summe der abgegebenen gültigen Simmen | 466 |
| ÖVP | 99 |
| SPÖ | 75 |
| FPÖ | 157 |
| GRÜNE | 44 |
| NEOS | 48 |
| DNA | 28 |
| KPÖ | 15 |
| Summe: | 466 |
Sprengel 2, Ludersdorf Wilfersdorf
| Gesamtsumme der gültigen u. ungültigen Stimmen | 538 |
| Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen | 2 |
| Summe der abgegebenen gültigen Simmen | 536 |
| ÖVP | 132 |
| SPÖ | 86 |
| FPÖ | 167 |
| GRÜNE | 59 |
| NEOS | 44 |
| DNA | 26 |
| KPÖ | 22 |
| Summe: | 536 |


