auf Grund des GR-Beschlusses vom 13.12.2013
Anpassung um 1,6 % lt. VPI 2010
| Müllgebühr Personen | € | 46,40 | |
| Müllgebühr Container 120 l | € | 52,41 | |
| Müllgebühr Container 240 l | € | 209,51 | |
| Müllgebühr Container 770 l | € | 658,33 | |
| Müllgebühr Container 1100 l | € | 877,80 | |
| Kanalbenütz.geb./Pers. | € | 118,59 | |
| Kanalbenütz.geb./Betten | € | 80,09 | |
| Kanalbenütz.geb./Sitzplatz Gastgew. | € | 26,64 | |
| Wasserverbrauchsgebühr (m³) | € | 1,54 | |
| Wasserzählergebühr | € | 41,22 |


